Доверь нам свою красоту: в клинике работают опытные специалисты своих областей. Перед процедурой проводим…
Клиентам клиники заказываем такси за наш счет!
Выберите категорию Выбрана категория: Для лица и шеи
Мезотерапия
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Мезотерапия SKIN B | 1 фл. | 7 700 |
Мезотерапия F-HA Ultra Fusion | 1 фл. | 9 600 |
Мезотерапия F-Hydralix | 1 фл. | 7 700 |
Мезотерапия F-EYE CONTOUR | 1 фл. | 7 200 |
Мезококтейль для лица NCTF-135 HA | 3,0 мл | 11 200 |
Мезококтейль "Silor" 1% | 5,0 мл | 3 700 |
Мезококтейль "Silor" 0,5% | 5,0 мл | 3 700 |
Мезотерапия келлоидного рубца (до 10 см) | 1 | 9 900 |
Мезотерапия келлоидного рубца (до 1 см) | 1 | 3 500 |
Биоревитализация
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Биоревитализация Ial-System | 1,1 мл | 14 900 |
Биоревитализация Jalupro | 3,0 мл | 14 400 |
Биоревитализация Jalupro HMW | 2,5 мл | 22 000 |
Биоремоделирование PROFHILO | 2,0 мл | 29 000 |
Биоревитализация Stylage Hydro | 1,0 мл | 14 200 |
Биоревитализация Stylage HydroMax | 1,0 мл | 18 500 |
Биоревитализация Bellarti Hydrate | 1,0 мл | 11 700 |
Биоревитализация Bellarti Hydrate | 2,0 мл | 17 000 |
Биоревитализация Bellarti Lift | 1,0 мл | 11 700 |
Биоревитализация Bellarti Lift | 2,0 мл | 17 000 |
Биоревитализация Double shine Bellarti (Двойное сияние от Белларти) | 4,0 мл | 30 000 |
Биоревитализация Gentle Sun Bellarti (Нежное солнце от Белларти) | 4,0 мл | 35 000 |
Биоревитализация Elastic Face Bellarti (Эластичное лицо от Белларти) | 4,0 мл | 35 000 |
Биоревитализация Revi strong | 1,0 мл | 19 700 |
Биоревитализация Revi strong | 2,0 мл | 27 300 |
Биоревитализация Revi silk | 1,0 мл | 17 200 |
Биоревитализация Revi silk | 2,0 мл | 22 200 |
Биоревитализация Revi eyes | 1,0 мл | 14 500 |
Биоревитализация СФЕРО гель Light | 0,5 мл | 11 000 |
Биоревитализация Belotero Hydro | 1,0 мл | 16 700 |
Контурная и объемная пластика
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Контурная пластика Belotero Soft | 1,0 мл | 22 800 |
Контурная пластика Belotero Balance | 1,0 мл | 24 000 |
Контурная пластика Belotero Intense | 1,0 мл | 26 100 |
Контурная пластика Belotero Volume | 1,0 мл | 26 700 |
Контурная пластика Belotero Lips Shape | 0,6 мл | 18 700 |
Контурная пластика Belotero Lips Contour | 0,6 мл | 18 700 |
Контурная пластика Radiesse | 1,5 мл | 35 000 |
Контурная пластика Radiesse | 1,5 мл, доп. | 32 000 |
Контурная пластика Radiesse | 3,0 мл | 67 000 |
Контурная пластика AestheFill Эстефил | 1 фл | 58 500 |
Контурная пластика Stylage M Lidocaine | 1,0 мл | 22 200 |
Контурная пластика Stylage M Lidocaine BI-SOFT | 1,0 мл | 24 600 |
Контурная пластика Stylage L Lidocaine BI-SOFT | 1,0 мл | 28 000 |
Контурная пластика Stylage XL | 1,0 мл | 26 600 |
Контурная пластика Stylage XL Lidocaine BI-SOFT | 1,0 мл | 29 600 |
Контурная пластика Stylage Lips Lidocaine | 1,0 мл | 26 800 |
Контурная пластика Stylage Lips Lidocaine BI-SOFT | 1,0 мл | 28 000 |
Контурная пластика ART FILLER Fine Lines | 1,0 мл | 22 100 |
Контурная пластика ART FILLER LIPS | 1,0 мл | 22 600 |
Контурная пластика ART FILLER Universal | 1,2 мл | 22 600 |
Контурная пластика ART FILLER VOLUME | 1,2 мл | 23 900 |
Нитевой лифтинг
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Мезонити LFL линейные | 1 шт. | 1 100 |
Мезонити LFL спиральные | 1 шт. | 1 300 |
Мезонити LFL косички | 1 шт. | 1 300 |
Мезонити LFL с насечками | 1 шт. | 4 800 |
Биорепарация
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Биорепарация Meso-Wharton P199 | 1,5 мл | 22 100 |
Биорепарация Meso-Xantin F199 | 1,5 мл | 22 100 |
Биорепарация Mesoeye C71 | 1,0 мл | 22 100 |
Биорепарация Mesosculpt C71 | 1,0 мл | 22 100 |
Плазмолифтинг
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Плазмолифтинг, 1 зона | 1 | 5 500 |
Плазмолифтинг, 2 зоны | 1 | 9 000 |
Плазмолифтинг, 3 зоны | 1 | 12 700 |
Плазмолифтинг, 4 зоны | 1 | 14 700 |
Плазмолифтинг, 5 зон | 1 | 16 200 |
PRP-терапия (плазмолифтинг): 1 зона | 1 | 10 700 |
PRP-терапия (плазмолифтинг): 2 зоны | 1 | 13 700 |
PRP-терапия (плазмолифтинг): 3 зоны | 1 | 15 700 |
PRP-терапия (плазмолифтинг): 4 зоны | 1 | 17 200 |
PRP-терапия (плазмолифтинг): 5 зон | 1 | 18 200 |
Интралипотерапия
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Интралипотерапия Акваликс | 1 флакон | 12 700 |
Интралипотерапия Акваликс | 1 доп. флакон | 11 000 |
Ботулинотерапия
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Введение препарата Dysport | 1 ед. | 160 |
Введение препарата Dysport при лечении гипергидроза | 1 ед. | 130 |
Введение препарата Миотокс | 1 ед. | 320 |
Введение препарата Миотокс при лечении гипергидроза | 1 ед. | 290 |
Введение препарата Релатокс | 1 ед. | 320 |
Введение препарата Релатокс при лечении гипергидроза | 1 ед. | 290 |
Введение препарата Novacutan | 1 ед. | 320 |
Введение препарата Novacutan при лечении гипергидроза | 1 ед. | 290 |
Введение препарата Ксеомин | 1 ед. | 320 |
Введение препарата Ксеомин при лечении гипергидроза | 1 ед. | 290 |
Коррекция гингивальной улыбки | до 7 ед. | 6 000 |
Ботулинотерапия губ | до 10 ед. | 5 500 |
Ботулинотерапия для лифтинга век | до 8 ед. | 5 500 |
Экстренная косметология
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Введение гиалуронидазы, коррекция работы врача клиники | 1 амп. | 0 |
Введение гиалуронидазы, по назначению врача | 1 амп. | 5 400 |
Введение гиалуронидазы, коррекция работы врача сторонней клиники | 1 амп. | 25 000 |
Анестезия аппликационная | 1 | 600 |
Подбор канюли для контурной пластики | 1 | 650 |
Коллагенотерапия
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Коллагенотерапия Collost micro | 5,0 мл | 18 200 |
Коллагенотерапия Collost 7% | 1,5 мл | 15 800 |
Коллагенотерапия Collost 15% | 1,5 мл | 24 200 |
Коллагенотерапия NYTHYA | 1 фл. | 27 000 |
Плацентарная терапия
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Плацентарная терапия Laennec, внутримышечное введение | 2,0 мл | 7 000 |
Плацентарная терапия Laennec, фармакопунктурное введение | 2,0 мл | 7 800 |
Плацентарная терапия Laennec, мезотерапия | 2,0 мл | 7 400 |
Плацентарная терапия Laennec | 2,0 мл, доп. | 6 250 |
Плацентарная терапия Laennec, внутривенная инфузия | 2,0 мл | 8 800 |
Плацентарная терапия Laennec, внутривенная инфузия | Абонемент на 3 капельницы | 3 по 2,0 мл | 24 300 |
Плацентарная терапия Laennec, внутривенная инфузия | Абонемент на 5 капельниц | 5 по 2,0 мл | 40 500 |
Плацентарная терапия Laennec, внутривенная инфузия | Абонемент на 10 капельниц | 10 по 2,0 мл | 76 500 |
SMAS-лифтинг на аппарате Liftera A
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: 1 зона | 35 000 | |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: лицо | 55 000 | |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: лицо (расширенный протокол) | 75 000 | |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: лицо + шея | 85 000 | |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: шея + декольте | 65 000 | |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: лицо + шея + декольте | 112 000 | |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: шея | 35 000 | |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: декольте | 44 000 | |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: дополнительно 100 линий | 15 000 |
Фототерапия на аппарате LUMECCA
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Фотоомоложение: лицо | 1 | 13 400 |
Фотоомоложение: лицо+шея | 1 | 17 000 |
Фотоомоложение: лицо+шея+декольте | 1 | 21 800 |
Фотоомоложение: верхняя часть спины | 1 | 12 200 |
Фотоомоложение: декольте | 1 | 12 200 |
Фотоомоложение: кисти рук | 1 | 7 400 |
Фотоомоложение: шея | 1 | 7 400 |
Фотоомоложение: тело, 1 зона 10х10 см | 1 | 3 800 |
Лечение сосудов: крылья носа | 1 | 4 400 |
Лечение сосудов: щечно-скуловая область | 1 | 8 000 |
Лечение сосудов: лоб | 1 | 5 000 |
Лечение сосудов: подбородок | 1 | 4 400 |
Лечение сосудов: носогубный треугольник | 1 | 5 000 |
Лечение сосудов: лицо полностью | 1 | 12 200 |
Лечение сосудов: единичная вспышка | 1 | 1 000 |
Удаление пигментации: лицо полностью | 1 | 12 000 |
Удаление пигментации: верхняя губа | 1 | 2 600 |
Удаление пигментации: лоб | 1 | 5 000 |
Удаление пигментации: шея | 1 | 6 200 |
Удаление пигментации: щечно-скуловая зона | 1 | 7 400 |
Удаление пигментации: кисти | 1 | 8 600 |
Удаление пигментации: предплечья | 1 | 12 200 |
Удаление пигментации: кисти+предплечья | 1 | 18 200 |
Удаление пигментации: кисти+предплечья+плечи | 1 | 21 800 |
Удаление пигментации: верхняя часть спины | 1 | 9 800 |
Удаление пигментации: единичная вспышка | 1 | 1 000 |
Лечение акне: лицо полностью | 1 | 7 400 |
Лечение акне: щечно-скуловая область | 1 | 5 000 |
Лечение акне: лечение воспалительного элемента, единичная вспышка | 1 | 1 000 |
Лечение розацеа: лицо полностью | 1 | 12 200 |
Лечение послеоперационных гематом: единичная вспышка | 1 | 1 000 |
Лечение послеоперационных гематом: одна зона 5х5 см | 1 | 4 400 |
Фракционный микроигольчатый RF лифтинг MORPHEUS8
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Микроигольчатый RF / веки | 41 200 | |
Микроигольчатый RF / лицо | 49 500 | |
Микроигольчатый RF / шея | 49 500 | |
Микроигольчатый RF / декольте | 53 000 | |
Микроигольчатый RF / лицо и шея | 66 000 | |
Микроигольчатый RF / шея и декольте | 66 000 | |
Микроигольчатый RF / лицо, шея, декольте | 72 000 | |
Микроигольчатый RF / шея, декольте, кисти рук | 72 000 | |
Микроигольчатый RF / лицо, шея, декольте, кисти рук | 79 500 | |
Микроигольчатый RF / живот (1 насадка) | 58 000 | |
Микроигольчатый RF / кисти рук | 49 500 | |
Микроигольчатый RF / колени | 49 500 | |
Микроигольчатый RF / тело (1 зона) | 58 000 | |
Микроигольчатый RF / тело (2 зоны) | 88 000 | |
Микроигольчатый RF / тело (1 дополнительная зона размером 10х10) | 40 000 | |
Микроигольчатый RF + СО2 лазер / RESURF комбинация фракционного радиолифтинга и фракционного фототермолиза (1 зона) | 88 000 |
Лазерная шлифовка CO2 Deka SmartXide DOT
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Лазерная шлифовка: лицо (включая зону вокруг глаз) | 1 | 30 200 |
Лицо (не включая зону вокруг глаз) | 1 | 26 600 |
Лазерная шлифовка: шея | 1 | 15 800 |
Лазерная шлифовка: декольте | 1 | 15 800 |
Лазерная шлифовка: лицо полностью + шея | 1 | 37 400 |
Лазерная шлифовка: лицо полностью + шея + декольте | 1 | 42 200 |
CO2 нехирургическая блефаропластика (верхние и нижние веки, зона вокруг глаз) | 1 | 14 800 |
Лазерная шлифовка: зона вокруг рта (кисетные морщины) | 1 | 14 600 |
Лазерная шлифовка: кисти рук | 1 | 15 800 |
Лазерная шлифовка: зона 1 кв.см. | 1 | 2 000 |
Лазерная шлифовка: зона 10 кв.см. (тело) | 1 | 8 000 |
Лазерный пилинг: лицо | 1 | 12 100 |
Лазерный пилинг: лицо, шея | 1 | 15 700 |
Лазерный пилинг: лицо, шея, декольте | 1 | 19 300 |
Интимное осветление | 1 | 30 000 |
Микроигольчатый RF + СО2 лазер / комбинация фракционного радиолифтинга и фракционного фототермолиза (1 зона) | 35 000 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Александритовая лазерная эпиляция Noblex: Пакет "Must have" (ноги полностью, тотальное бикини, межъягодичная область, белая линия живота, подмышки, верхняя губа) | 1 | 21 400 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex: Пакет "Max" (подмышки, ноги полностью, руки полностью, тотальное бикини) | 1 | 23 500 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex: Пакет "Все тело" (подмышки, голени, тотальное бикини, межъягодичная зона, белая линия живота, верхняя губа) | 1 | 15 200 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex: Пакет "Optimal" (голени, колени, глубокое бикини, подмышки) | 1 | 11 350 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex: Пакет "For men" (спина полностью, плечи, грудь) | 1 | 20 800 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: баки | 1 | 960 / 2 680 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: лицо полностью | 1 | 4 200 / 6 300 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: средняя и нижняя трети лица | 1 | 2 880 / 5 350 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: нижняя треть лица | 1 | 2 010 / 2 700 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: подбородок | 1 | 1 340 / 2 010 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: верхняя губа | 1 | 840 / 1 340 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: лоб полностью | 1 | 1 340 / 2 680 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: лоб по линии роста волос | 1 | 1 340 / 1 440 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: щеки | 1 | 2 010 / 4 010 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: бикини по линии белья | 1 | 2 680/ 3 340 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: глубокое бикини | 1 | 3 340 / 4 680 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: тотальное бикини | 1 | 4 200 / 6 680 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: голени | 1 | 6 020 / 8 020 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: живот | 1 | 5 400 / 8 100 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: живот (белая линия) | 1 | 1 800 / 2 700 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: межъягодичная область | 1 | 3 000 / 4 500 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: нос (коррекция слизистой) | 1 | 960 / 1 440 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: спинка носа | 1 | 960 / 1 440 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: подмышечная область | 1 | 2 010 / 3 340 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: декольте | 1 | 2 680 / 5 350 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: фаланги пальцев ног | 1 | 1 340 / 2 010 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: ареолы сосков | 1 | 720 / 2 010 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: грудь | 1 | 4 010 / 4 010 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: межбровье | 1 | 670 / 1 340 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: колени | 1 | 2 010 / 2 680 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: ноги полностью | 1 | 13 360 / 17 280 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины: бедра | 1 | 9 350 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: фаланги пальцев рук | 1 | 1 340 / 2 010 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: руки до локтя | 1 | 4 010 / 6 680 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: руки полностью | 1 | 8 020 / 13 360 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex мужчины: плечи | 1 | 7 200 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: передняя/задняя поверхность бедра | 1 | 5 350 / 8 020 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: ягодицы | 1 | 4 010 / 6 680 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: поясница | 1 | 3 000 / 4 500 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: задняя/передняя поверхность шеи | 1 | 2 400 / 3 600 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex мужчины: спина полностью | 1 | 13 200 |
Одна вспышка (единичный волос) женщины/мужчины | 1 | 600 / 600 |
Стрижка/бритье перед лазерной эпиляцией женщины/мужчины | 1 | 240 / 360 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины: брови (по форме) | 1 | 2 680 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины: половые губы | 1 | 2 010 |
Чистка
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Комбинированная чистка лица комплексная | 1 | 6 200 |
Атравматическая чистка кожи любого типа без распаривания "Holy Land" | 1 | 5 000 |
Механическая чистка лица Holy Land | 1 | 5 600 |
Ультразвуковая чистка лица Holy Land | 1 | 5 600 |
Механическая/ультразвуковая чистка лица (доп.) | 1 | 1 400 |
Маски и сыворотки
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Нанесение маски | 1 | 1 400 |
Нанесение сыворотки | 1 | 1 400 |
Прохладное гидрирование | 1 | 1 400 |
Пилинги
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Миндальный пилинг | 1 | 5 400 |
Молочный пилинг | 1 | 5 400 |
Пилинг Джесснера | 1 | 5 400 |
Азелаиновый пилинг | 1 | 5 400 |
Лактолан пилинг | 1 | 5 400 |
Фруктовый пилинг | 1 | 5 400 |
Салициловый пилинг | 1 | 5 400 |
Желтый (ретиноловый) пилинг | 1 | 6 200 |
PRX-T33 пилинг | 1 | 6 200 |
Пилинг BioRePeelC13 | 1 | 6 700 |
Пилинг Peach Peel | 1 | 6 700 |
Пилинг Hydropeptide | 1 | 5 200 |
Многоэтапный уход ProFacial
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Глубокий комплексный уход на аппарате ProFacial – шея | 1 | 6 200 |
Глубокий комплексный уход на аппарате ProFacial – лицо | 1 | 7 700 |
Глубокий комплексный уход на аппарате ProFacial – декольте | 1 | 8 700 |
Глубокий комплексный уход на аппарате ProFacial – лицо + шея | 1 | 9 700 |
Глубокий комплексный уход на аппарате ProFacial – лицо + шея + декольте | 1 | 14 200 |
RF лифтинг – вокруг глаз + скуловая зона | 1 | 4 700 |
RF лифтинг – нижняя треть лица | 1 | 4 700 |
RF лифтинг – лицо | 1 | 5 700 |
RF лифтинг – лицо + подбородочная зона | 1 | 6 700 |
RF лифтинг – шея | 1 | 4 700 |
RF лифтинг – лицо + подбородочная зона + шея | 1 | 8 700 |
RF лифтинг – декольте | 1 | 6 700 |
RF лифтинг – лицо + подбородочная зона + шея + вокруг глаз + декольте | 1 | 10 700 |
Вакуумный аквапилинг на аппарате ProFacial - лицо | 1 | 5 700 |
Микротоковая терапия на аппарате ProFacial - 1 зона | 1 | 2 700 |
Ультрафонофорез на аппарате ProFacial | 1 | 2 700 |
Ионофорез на аппарате ProFacial | 1 | 2 700 |
Удаление новообразований
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Инъекционная анестезия при удалении новообразований | 1 | 950 |
Удаление бородавок на подошвенной поверхности стопы до 0,5 см | 1 | 2 700 |
Удаление бородавок на подошвенной поверхности стопы от 0,5 см | 1 | 3 700 |
Удаление бородавок на туловище и кистях до 0,5 см | 1 | 1 700 |
Удаление бородавок на туловище и кистях от 0,5 см | 1 | 2 700 |
Удаление кератом (на лице/шее) | 1 | 1 400 |
Удаление кератом (от 10 ед., на лице/шее) | 1 | 1 100 |
Удаление кератом (на теле) | 1 | 1 300 |
Удаление ксантелазмы на веках 1 категории сложности до 2 см | 1 | 2 700 |
Удаление ксантелазмы на веках 2 категории сложности до 3 см | 1 | 3 700 |
Удаление ксантелазмы на веках одно верхнее веко/ нижнее веко | 1 | 6 700 |
Удаление ксантелазмы на двух верхних / нижних веках | 10 200 | |
Удаление ксантелазмы на двух верхних и нижних веках | 17 200 | |
Удаление милиумов на лице | 1 | 800 |
Удаление милиумов на теле | 1 | 600 |
Удаление множественных кератом (от 10 ед. на теле) | 1 | 1 000 |
Удаление множественных милиумов (от 10 ед.) | 1 | 600 |
Удаление множественных папиллом (от 11 ед. ) лицо/шея | 1 | 1 000 |
Удаление множественных папиллом без возможности подсчета на теле | 1 | 800 |
Удаление множественных родинок (невусов), фибром, гемангиом (от 5 ед.) на лице | 1 | 2 000 |
Удаление множественных родинок (невусов), фибром, гемангиом (от 5 эл.) на теле | 1 | 1 600 |
Удаление невуса, фибромы, гемангиомы на лице/шее | 1 | 3 200 |
Удаление невуса, фибромы, гемангиомы на теле | 1 | 2 600 |
Удаление папиллом на лице/шее | 1 | 1 300 |
Удаление папиллом на теле | 1 | 1 100 |
Консультации дерматолога
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Врач-дерматолог, первичный приём | 1 | 3 000 |
Врач-дерматолог, повторный приём | 1 | 2 000 |
Главный врач-дерматолог, первичный приём | 1 | 5 000 |
Главный врач-дерматолог, повторный приём | 1 | 5 000 |
Консультации косметолога
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Врач-косметолог, первичный приём | 1 | 3 000 |
Врач-косметолог, повторный приём | 1 | 2 000 |
Главный врач-косметолог, первичный приём | 1 | 5 000 |
Главный врач-косметолог, повторный приём | 1 | 5 000 |
Процедурный кабинет
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Взятие крови из периферической вены | 1 | 350 |
Взятие крови из пальца | 1 | 300 |
Внутрикожное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 1 | 250 |
Подкожное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 1 | 250 |
Внутримышечное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 1 | 300 |
Постановка внутривенного катетера (без стоимости катетера) | 1 | 400 |
Постановка внутривенного катетера (со стоимостью катетера) | 1 | 550 |
Внутривенная струйная инъекция (без стоимости лекарственного средства) | 450 | |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного средства) | 1 | 750 |
Забор материала: соскоб на выявление грибковых заболеваний | 1 | 300 |
Забор материала: гистологическое исследование (во время удаления новообразования) | 1 | 600 |
Биопсия кожи | 1 | 2200 |
Исследование на наличие клеща демодекс, ресницы | 1 | 700 |
Исследование на наличие клеща демодекс, кожа | 1 | 700 |
Исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | 1 | 1 800 |
Микрофотография биопсийного и операционного материала | 1 | 1 500 |
Гистологическое исследование объёмного биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах. | 1 | 8 000 |
"Биопсийная диагностика дерматозов - морфологическое исследование биоптатов в целях диагностики заболеваний кожи (кроме новообразований) (Pathology of skin biopsies) " | 1 | 3 000 |
"Дифференциальная диагностика меланомы, иммуногистохимическое (ИГХ) исследование контейнер Histopot с биоматериалом в растворе формалина" | 1 | 23 000 |
"Дифференциальная диагностика меланомы, иммуногистохимическое (ИГХ) исследование парафиновый блок " | 1 | 23 000 |
Консультация готовых гистологических препаратов | 1 | 1 000 |
Микроскопия и посев на паразитарные грибы (дерматофиты, дрожжеподобные грибы рода Candida; плесневые грибы (Scopulariopsis brevicaulis, Реnicillium. Spp)) | 1 | 2 100 |
Микроскопическое исследование проб кожи на присутствие клеток грибов | 1 | 1 200 |
Микроскопическое исследование проб ногтей на присутствие клеток грибов | 1 | 1 200 |
Профиль № 118: Красота здоровой кожи (Т4 свободный, ТТГ, Эстрадиол, Тестостерон, ДЭА-SO4, ГСПГ) | 1 | 2 800 |
Профиль № 119: Сильные волосы, крепкие ногти, бархатная кожа (Кальций общий. Магний, Железо, Фолиевая кислота, Ферритин, Марганец сыворотка, Селен сыворотка, Цинк сыворотка) | 1 | 3 800 |
Клинический анализ крови (тесты 5, 119, 139) | 1 | 650 |
Клинический анализ крови (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) (тесты 5, 911, 139) | 1 | 700 |
Общий анализ крови (Hb,Ht,эритр.,лейкоц.,тромбоциты) | 1 | 280 |
СОЭ | 1 | 200 |
Лейкоцитарная формула | 1 | 250 |
Лейкоцитарная формула (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) | 1 | 300 |
Тромбоциты, микроскопия (отдельно не выполняется, только в комплексе с тестом №5 «Общий анализ крови». | 1 | 240 |
Подсчет количества ретикулоцитов | 1 | 350 |
Фракции гемоглобина (карбоксигемоглобин) | 1 | 4 500 |
Фракции гемоглобина (метгемоглобин) | 1 | 4 500 |
Исследование эритроцитов (базофильная зернистость, тельца Гейнца) | 1 | 330 |
Наш менеджер свяжется с вами!