Эффективный уход за вашей кожей от профессиональных косметологов клиники Modifique
Основной эффект от уходовых процедур зависит от квалификации специалистов, а также от соблюдения графика выполнения рекомендованных процедур.
Все врачи клиники Modifique имеют высшее медицинское образование. Cредний опыт работы специалистов 12 лет.
Несколько раз в год ежегодно проходят курсы повышения квалификации и в совершенстве владеют всеми методиками.
Отзывы о клиникеАльгинатные маски
наименование инъекционной процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Нанесение маски | 1 | 1 200 |
Нанесение сыворотки | 1 | 1 200 |
Прохладное гидрирование | 1 | 1 200 |
Пилинги
наименование инъекционной процедуры | количество | цена, руб. |
---|
Чистка
наименование инъекционной процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Комбинированная чистка лица комплексная | 1 | 6 000 |
Атравматическая чистка кожи любого типа без распаривания "Holy Land" | 1 | 4 800 |
Механическая чистка лица Holy Land | 1 | 5 400 |
Ультразвуковая чистка лица Holy Land | 1 | 5 400 |
Механическая/ультразвуковая чистка лица (доп.) | 1 | 1 200 |
Атравматическая чистка лица ULTRACEUTICALS | 1 | 5 160 |
Ультразвуковая чистка лица ULTRACEUTICALS | 1 | 5 400 |
Комбинированная чистка ULTRACEUTICALS | 1 | 5 760 |
Массаж лица
наименование инъекционной процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Лечебный косметологический массаж лица классический | 1 | 3 000 |
Пластический массаж лица | 1 | 4 000 |
Процедуры ухода за лицом средствами косметологической линии Guinot
наименование инъекционной процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Мезотерапия Mesopharm Hydro Line | 4,0 мл | 6 000 |
Мезотерапия Mesopharm Hydro Line Extra | 4,0 мл | 7 500 |
Пептидндая мезотерапия Mesopharm Hydro Line PEPTIDE | 2,0 мл | 8 000 |
Пептидндая мезотерапия Mesopharm ADN Restart Peptide | 2,0 мл | 8 000 |
Пептидндая мезотерапия Mesopharm Hair X DNA Peptide | 2,0 мл | 6 000 |
Мезококтейль для лица Beautypharma Hyal-Amin | 10,0 мл | 7 000 |
Мезококтейль для лица Dermaheal HSR | 5,0 мл | 7 000 |
Мезококтейль для лица Dermaheal SR | 5,0 мл | 7 000 |
Мезококтейль для лица Dermaheal SB | 5,0 мл | 7 000 |
Мезококтейль для лица Dermaheal LL | 5,0 мл | 7 000 |
Мезококтейль для лица Dermaheal Eye Bag | 1,5 мл | 7 000 |
Мезококтейль для лица Dermaheal Dark Circle | 1,5 мл | 7 000 |
Мезококтейль для лица NCTF-135+ | 3,0 мл | 7 500 |
Мезококтейль для лица NCTF-135 HA | 3,0 мл | 9 400 |
Мезококтейль для лица NCTF-135 HA+ | 3,0 мл | 12 125 |
Мезотерапия келлоидного рубца (до 10 см) препаратом Diprospan | 1 | 9 900 |
Врач-дерматолог, первичный приём | 1 | 3 000 |
Врач-дерматолог, повторный приём | 1 | 2000 |
Антицеллюлитный массаж | 90 минут | 6000 |
Релакс массаж Lomi-Lomi nui | 90 минут | 5500 |
Оздоровительный-спортивный массаж | 90 минут | 5000 |
Оздоровительный-спортивный массаж | 60 минут | 3500 |
Оздоровительный-спортивный массаж (Шейного-воротниковая зона, поясница, передняя/ задняя поверхность бедра) | 45 минут | 3000 |
Врач-косметолог, первичный приём | 1 | 3000 |
Врач-косметолог, повторный приём | 1 | 2000 |
Удаление бородавок | до 1 кв.см., за 1 ед., на теле | 1 200 |
Удаление бородавок | более 1 кв.см., за 1 ед., на теле | 1 500 |
Удаление папиллом | 1 ед. на теле | 800 |
Удаление множественных папиллом без возможности подсчета на теле | 1 ед. | 500 |
Удаление невуса, фибромы, гемангиомы на теле | 1 ед. | 2 000 |
Удаление множественных родинок (невусов), фибром, гемангиом | от 5 эл. за 1 ед. на теле | 1 200 |
Врач-дерматолог, первичный приём | 1 | 3 000 |
Врач-дерматолог, повторный приём | 1 | 2 000 |
Биоревитализация Mesopharm MesoHydral | 1,3 мл | 8 000 |
Биоревитализация Mesopharm MesoHydral Peptide | 2,0 мл | 14 000 |
Биоревитализация Mesopharm Hydro Line Extra NucleoSpire RcB | 2,0 мл | 14 000 |
Биоревитализация Ial-System | 0,6 мл | 11 700 |
Биоревитализация Ial-System | 1,1 мл | 14 700 |
Биоревитализация Ial-System ACP | 1,0 мл | 19 700 |
Биоревитализация Jalupro | 3,0 мл | 13 200 |
Биоревитализация Jalupro HMW | 2,5 мл | 21 850 |
Биоремоделирование PROFHILO | 2,0 мл | 28 800 |
Биоревитализация Stylage Hydro | 1,0 мл | 14 000 |
Биоревитализация Stylage HydroMax | 1,0 мл | 15 200 |
Биоревитализация Bellarti Hydrate | 1,0 мл | 10 650 |
Биоревитализация Bellarti Hydrate | 2,0 мл | 15 800 |
Биоревитализация Bellarti Lift | 1,0 мл | 11 400 |
Биоревитализация Bellarti Lift | 2,0 мл | 17 900 |
Биоревитализация Revi strong | 1,0 мл | 19 700 |
Биоревитализация Revi strong | 2,0 мл | 27 300 |
Биоревитализация Revi silk | 1,0 мл | 17 000 |
Биоревитализация Revi silk | 2,0 мл | 24 600 |
Биоревитализация Revi style | 1,0 мл | 12 800 |
Биоревитализация Revi style | 2,0 мл | 19 700 |
Биоревитализация Revi eyes | 1,0 мл | 14 300 |
Комбинированная чистка лица комплексная | 1 | 6 000 |
Атравматическая чистка кожи любого типа без распаривания "Holy Land" | 1 | 4 800 |
Механическая чистка лица Holy Land | 1 | 5 400 |
Ультразвуковая чистка лица Holy Land | 1 | 5 400 |
Механическая/ультразвуковая чистка лица (доп.) | 1 | 1 200 |
Атравматическая чистка лица ULTRACEUTICALS | 1 | 5 160 |
Ультразвуковая чистка лица ULTRACEUTICALS | 1 | 5 400 |
Комбинированная чистка ULTRACEUTICALS | 1 | 5 760 |
Врач-косметолог, первичный приём | 1 | 3000 |
Врач-косметолог, повторный приём | 1 | 2000 |
Врач-дерматолог, первичный приём | 1 | 3 000 |
Врач-дерматолог, повторный приём | 1 | 2 000 |
Интралипотерапия Акваликс | 1 флакон + канюля | 12 500 |
Интралипотерапия Акваликс | 1 доп. флакон + канюля | 10 800 |
Контурная пластика Belotero Soft | 1,0 мл | 18 000 |
Контурная пластика Belotero Soft | 1,0 мл, доп. | 15 400 |
Контурная пластика Belotero Balance/Basic | 1,0 мл | 19 700 |
Контурная пластика Belotero Balance/Basic | 1,0 мл, доп. | 16 800 |
Контурная пластика Belotero Intense | 1,0 мл | 21 400 |
Контурная пластика Belotero Intense | 1,0 мл, доп. | 18 200 |
Контурная пластика Belotero Volume | 1,0 мл | 21 850 |
Контурная пластика Belotero Volume | 1,0 мл, доп. | 18 600 |
Контурная пластика Belotero Lips Shape | 0,6 мл | 13 700 |
Контурная пластика Belotero Lips Contour | 0,6 мл | 14 600 |
Контурная пластика Belotero Lips Contour | 0,6 мл, доп. | 12 500 |
Контурная пластика Belotero Hydro | 1,0 мл | 15 200 |
Контурная пластика Belotero Hydro | 1,0 мл, доп. | 12 950 |
Контурная пластика Radiesse | 0,8 мл | 25 500 |
Контурная пластика Radiesse | 0,8 мл, доп. | 21 700 |
Контурная пластика Radiesse | 1,5 мл | 30 000 |
Контурная пластика Radiesse | 1,5 мл, доп. | 25 500 |
Контурная пластика Radiesse | 3,0 мл | 57 000 |
Контурная пластика Radiesse | 3,0 мл, доп. | 48 500 |
Контурная пластика Stylage S | 0,8 мл | 15 350 |
Контурная пластика Stylage M | 1,0 мл | 21 300 |
Контурная пластика Stylage M Lidocaine | 1,0 мл | 23 200 |
Контурная пластика Stylage L | 1,0 мл | 23 590 |
Контурная пластика Stylage XL | 1,0 мл | 26 500 |
Контурная пластика Stylage Lips Lidocaine | 1,0 мл | 26 200 |
Контурная пластика ART FILLER Fine Lines | 1,0 мл | 18 200 |
Контурная пластика ART FILLER Fine Lines | 1,0 мл, доп. | 16 200 |
Контурная пластика ART FILLER LIPS | 1,0 мл | 22 400 |
Контурная пластика ART FILLER LIPS | 1,0 мл, доп. | 19 700 |
Контурная пластика ART FILLER Universal | 1,2 мл | 22 400 |
Контурная пластика ART FILLER Universal | 1,2 мл, доп. | 19 700 |
Контурная пластика ART FILLER VOLUME | 1,2 мл | 25 700 |
Контурная пластика ART FILLER VOLUME | 1,2 мл, доп. | 22 600 |
Нанесение маски | 1 | 1 200 |
Нанесение сыворотки | 1 | 1 200 |
Прохладное гидрирование | 1 | 1 200 |
Мезококтейль для тела F-PPC | 10,0 мл | 7 000 |
Мезококтейль для тела F-XBC | 10,0 мл | 7 000 |
Мезококтейль для тела Dermaheal LL | 5,0 мл | 7 000 |
Глубокий комплексный уход на аппарате ProFacial – шея | 1 | 6 000 |
Глубокий комплексный уход на аппарате ProFacial – лицо | 1 | 7 500 |
Глубокий комплексный уход на аппарате ProFacial – декольте | 1 | 8 500 |
Глубокий комплексный уход на аппарате ProFacial – лицо + шея | 1 | 9 500 |
Глубокий комплексный уход на аппарате ProFacial – лицо + шея + декольте | 1 | 14 000 |
RF лифтинг – вокруг глаз + скуловая зона | 1 | 4 500 |
RF лифтинг – нижняя треть лица | 1 | 4 500 |
RF лифтинг – лицо | 1 | 5 500 |
RF лифтинг – лицо + подбородочная зона | 1 | 6 500 |
RF лифтинг – шея | 1 | 4 500 |
RF лифтинг – лицо + подбородочная зона + шея | 1 | 8 500 |
RF лифтинг – декольте | 1 | 6 500 |
RF лифтинг – лицо + подбородочная зона + шея + вокруг глаз + декольте | 1 | 10 500 |
Вакуумный аквапилинг - лицо | 1 | 5 500 |
Микротоковая терапия - 1 зона | 1 | 2 500 |
Ультрафонофорез | 1 | 2 500 |
Ионофорез | 1 | 2 500 |
Удаление бородавок на подошвенной поверхности стопы до 0,5 см | 1 шт. | 2 500 |
Удаление бородавок на подошвенной поверхности стопы от 0,5 см | 1 шт. | 3500 |
Удаление бородавок на туловище и кистях до 0,5 см | 1 шт. | 1 500 |
Удаление бородавок на туловище и кистях от 0,5 см | 1 шт. | 2500 |
Удаление кератом ( на лице/шее) | 1 | 1 200 |
Удаление кератом (от 10 ед., на лице/шее) | 1 | 960 |
Удаление кератом (на теле) | 1 | 1080 |
Удаление множественных кератом (от 10 ед. на теле) | 1 | 840 |
Удаление милиумов на лице | 1 | 600 |
Удаление милиумов на теле | 1 | 480 |
Удаление множественных милиумов (от 10 ед.) | 1 | 360 |
Удаление папиллом на лице/шее | 1 | 1 200 |
Удаление множественных папиллом (от 11 ед. ) лицо/шея | 1 | 840 |
Удаление папиллом на теле | 1 | 960 |
Удаление множественных папиллом без возможности подсчета на теле | 1 | 600 |
Удаление невуса, фибромы, гемангиомы на лице/шее | 1 | 3000 |
Удаление невуса, фибромы, гемангиомы на теле | 1 | 2 400 |
Удаление множественных родинок (невусов), фибром, гемангиом (от 5 ед.) на лице | 1 | 1 800 |
Удаление множественных родинок (невусов), фибром, гемангиом (от 5 эл.) на теле | 1 | 1 440 |
Удаление себорейных кератом | 1 | 960 |
Инъекционная анестезия при удалении новообразований | 1 | 600 |
Удаление ксантелазмы на веках 1 категории сложности до 2 см | 1 шт. | 2500 |
Удаление ксантелазмы на веках 2 категории сложности до 3 см | 1 шт. | 3500 |
Удаление ксантелазмы на веках одно верхнее веко/ нижнее веко | 1 шт | 6500 |
Удаление ксантелазмы на двух верхних / нижних веках | 10000 | |
Удаление ксантелазмы на двух верхних и нижних веках | 17000 | |
Мезококтейль для волосистой части головы Meso-Genesis BP3 | 5,0 мл | 7 500 |
Мезококтейль для волосистой части головы Dermaheal HL | 5,0 мл | 6 500 |
Мезококтейль для волосистой части головы F-Hair | 10,0 мл | 6 500 |
Мезококтейль для волосистой части головы F-Hair Men | 10,0 мл | 6 500 |
Лечебный косметологический массаж лица классический | 1 | 3 000 |
Пластический массаж лица | 1 | 4 000 |
Введение препарата Dysport | 1 единица | 160 |
Мезонити LFL линейные | 1 шт. | 1 100 |
Мезонити LFL спиральные | 1 шт. | 1 300 |
Мезонити LFL косички | 1 шт. | 1 300 |
Мезонити LFL с насечками | 1 шт. | 4 800 |
Введение нитей Aptos Excellence Visage НА | 58 000 | |
Введение нитей Aptos Excellence Visage | 55 000 | |
Введение нитей Aptos Excellence Body | 35 000 | |
Введение нитей Aptos Light Lift Needle 2G Soft | 48 000 | |
Введение нитей Aptos Light Lift Thread 2G Soft | 45 000 | |
Введение нитей Aptos Nano Spring 4 | 30 000 | |
Введение нитей Aptos Nano Spring 7 | 32 000 | |
Введение нитей Aptos Vitis 4 | 30 000 | |
Введение нитей Aptos Vitis 7 | 32 000 | |
Плазмолифтинг, 1 зона | 1 | 4 500 |
Плазмолифтинг, 2 зоны | 1 | 8 000 |
Плазмолифтинг, 3 зоны | 1 | 11 500 |
Плазмолифтинг, 4 зоны | 1 | 14 500 |
Плазмолифтинг, 5 зон | 1 | 17 000 |
Миндальный пилинг | 1 | 5 200 |
Молочный пилинг | 1 | 5 200 |
Пилинг Джесснера | 1 | 5 200 |
Азелаиновый пилинг | 1 | 5 200 |
Лактолан пилинг | 1 | 5 200 |
Фруктовый пилинг | 1 | 5 200 |
Салициловый пилинг | 1 | 5 200 |
Желтый (ретиноловый) пилинг | 1 | 6 000 |
PRX-T33 пилинг | 1 | 6 000 |
Пилинг BioRePeelC13 | 1 | 6 500 |
Пилинг Peach Peel | 1 | 6 500 |
Пилинг Hydropeptide | 1 | 5 000 |
Фотоомоложение Candela Nordlys: лицо | 1 | 13 200 |
Фотоомоложение Candela Nordlys: лицо+шея | 1 | 16 800 |
Фотоомоложение Candela Nordlys: лицо+шея+декольте | 1 | 21 600 |
Фотоомоложение Candela Nordlys: верхняя часть спины | 1 | 12 000 |
Фотоомоложение Candela Nordlys: декольте | 1 | 12 000 |
Фотоомоложение Candela Nordlys: кисти рук | 1 | 7 200 |
Фотоомоложение Candela Nordlys: шея | 1 | 7 200 |
Фотоомоложение Candela Nordlys: тело, 1 зона 10х10 см | 1 | 3 600 |
Лечение сосудов Candela Nordlys: крылья носа | 1 | 4 200 |
Лечение сосудов Candela Nordlys: щечно-скуловая область | 1 | 7 800 |
Лечение сосудов Candela Nordlys: лоб | 1 | 4 800 |
Лечение сосудов Candela Nordlys: подбородок | 1 | 4 200 |
Лечение сосудов Candela Nordlys: носогубный треугольник | 1 | 4 800 |
Лечение сосудов Candela Nordlys: лицо полностью | 1 | 12 000 |
Лечение сосудов Candela Nordlys: единичная вспышка | 1 | 840 |
Удаление пигментации Candela Nordlys: лицо полностью | 1 | 12 000 |
Удаление пигментации Candela Nordlys: верхняя губа | 1 | 2 400 |
Удаление пигментации Candela Nordlys: лоб | 1 | 4 800 |
Удаление пигментации Candela Nordlys: шея | 1 | 6 000 |
Удаление пигментации Candela Nordlys: щечно-скуловая зона | 1 | 7 200 |
Удаление пигментации Candela Nordlys: кисти | 1 | 8 400 |
Удаление пигментации Candela Nordlys: предплечья | 1 | 12 000 |
Удаление пигментации Candela Nordlys: кисти+предплечья | 1 | 18 000 |
Удаление пигментации Candela Nordlys: кисти+предплечья+плечи | 1 | 21 600 |
Удаление пигментации Candela Nordlys: верхняя часть спины | 1 | 9 600 |
Удаление пигментации Candela Nordlys: единичная вспышка | 1 | 840 |
Лечение акне Candela Nordlys: лицо полностью | 1 | 7 200 |
Лечение акне Candela Nordlys: щечно-скуловая область | 1 | 4 800 |
Лечение акне Candela Nordlys: лечение воспалительного элемента, единичная вспышка | 1 | 840 |
Лечение розацеа Candela Nordlys: лицо польностью | 1 | 12 000 |
Лечение послеоперационных гематом Candela Nordlys: единичная вспышка | 1 | 840 |
Лечение послеоперационных гематом Candela Nordlys: одна зона 5х5 см | 1 | 4 200 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex: Пакет "Optimal" (голени, колени, глубокое бикини, подмышки) | 1 | 11 350 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex: Пакет "Все тело" (подмышки, голени, тотальное бикини, межъягодичная зона, белая линия живота, верхняя губа) | 1 | 17 020 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex: Пакет "Max" (подмышки, ноги полностью, руки полностью, тотальное бикини) | 1 | 29 170 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex: Пакет "For men" (спина полностью, плечи, грудь) | 1 | 20 280 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: баки | 1 | 960 / 2 680 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: лицо полностью | 1 | 4 200 / 6 300 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: средняя и нижняя трети лица | 1 | 2 880 / 5 350 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: нижняя треть лица | 1 | 2 010 / 2 700 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: подбородок | 1 | 1 340 / 2 010 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: верхняя губа | 1 | 840 / 1 340 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: лоб полностью | 1 | 1 340 / 2 680 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: лоб по линии роста волос | 1 | 1 340 / 1 440 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: щеки | 1 | 2 010 / 4 010 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: бикини по линии белья | 1 | 2 680/ 3 340 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: глубокое бикини | 1 | 3 340 / 4 680 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: тотальное бикини | 1 | 4 200 / 6 680 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: голени | 1 | 6 020 / 8 020 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: живот | 1 | 5 400 / 8 100 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: живот (белая линия) | 1 | 1 800 / 2 700 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: межъягодичная область | 1 | 3 000 / 4 500 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: нос (коррекция слизистой) | 1 | 960 / 1 440 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: спинка носа | 1 | 960 / 1 440 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: подмышечная область | 1 | 2 010 / 3 340 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: декольте | 1 | 2 680 / 5 350 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: фаланги пальцев ног | 1 | 1 340 / 2 010 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: ареолы сосков | 1 | 720 / 2 010 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: грудь | 1 | 4 010 / 4 010 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: межбровье | 1 | 670 / 1 340 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: колени | 1 | 2 010 / 2 680 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: ноги полностью | 1 | 13 360 / 17 280 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины: бедра | 1 | 9 350 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: фаланги пальцев рук | 1 | 1 340 / 2 010 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: руки до локтя | 1 | 4 010 / 6 680 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: руки полностью | 1 | 8 020 / 13 360 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex мужчины: плечи | 1 | 7 200 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: передняя/задняя поверхность бедра | 1 | 5 350 / 8 020 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: ягодицы | 1 | 4 010 / 6 680 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: поясница | 1 | 3 000 / 4 500 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины/мужчины: задняя/передняя поверхность шеи | 1 | 2 400 / 3 600 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex мужчины: спина полностью | 1 | 13 200 |
Одна вспышка (единичный волос) женщины/мужчины | 1 | 600 / 600 |
Стрижка/бритье перед лазерной эпиляцией женщины/мужчины | 1 | 240 / 360 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины: брови (по форме) | 1 | 2 680 |
Александритовая лазерная эпиляция Noblex женщины: половые губы | 1 | 2 010 |
Взятие крови из периферической вены | 1 | 350 |
Взятие крови из пальца | 1 | 300 |
Внутрикожное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 1 | 250 |
Подкожное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 1 | 250 |
Внутримышечное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 1 | 300 |
Постановка внутривенного катетера (без стоимости катетера) | 1 | 400 |
Постановка внутривенного катетера (со стоимостью катетера) | 1 | 550 |
Внутривенная струйная инъекция (без стоимости лекарственного средства) | 450 | |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного средства) | 1 | 750 |
Забор материала: соскоб на выявление грибковых заболеваний | 1 | 300 |
Забор материала: гистологическое исследование (во время удаления новообразования) | 1 | 600 |
Биопсия кожи | 1 | 2200 |
Препарат Melsmon, 2 мл. | 1 амп. | 7 500 |
Препарат Melsmon, 4 мл. | 2 амп. | 11 000 |
Препарат Melsmon, 6 мл. | 3 амп. | 17 500 |
Препарат Laennec, 2 мл. | 1 амп. | 9 000 |
Препарат Laennec, 1 мл. | 1 амп. | 7 000 |
Процедура аппаратная Hydraclean, глубокое очищение кожи, 30 мин. | 1 | 3840 |
Процедура аппаратная Hydraclean, глубокое очищение кожи, 45 мин. | 1 | 5000 |
Процедура аппаратная Hydraclean, глубокое очищение кожи, 60 мин. | 1 | 7500 |
Процедура аппаратная Hydradermie Jeunesse, увлажнение/против морщин/питание/пигментация/успокоение | 1 | 10 440 |
Процедура аппаратная Hydradermie Jeunesse Age Logic, интенсивное омоложение | 1 | 12240 |
Процедура аппаратная Hydradermie Lift, миостимуляция для мгновенного лифтинга | 1 | 10920 |
Процедура аппаратная Hydradermie Lift Express, миостимуляция для мгновенного лифтинга | 1 | 6600 |
Процедура аппаратная Hydradermie Deluxe, комплексная антивозрастная процедура | 1 | 14520 |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: 1 зона (200 линий) | 24 000 | |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: лицо | 36 000 | |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: лицо (расширенный протокол) | 48 000 | |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: лицо + шея | 64 000 | |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: шея + декольте | 36 000 | |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: лицо + шея + декольте | 78 000 | |
Биорепарация Meso-Wharton P199 | 1,5 мл | 17 600 |
Биорепарация Meso-Xantin F199 | 1,5 мл | 17 600 |
Биорепарация Mesoeye C71 | 1,0 мл | 17 600 |
Биорепарация Mesosculpt C71 | 1,0 мл | 17 600 |
Удаление бородавки (до 1 кв.см.), лицо/шея | 1 ед | 1 500 |
Удаление бородавки (более 1 кв.см.), на лице/шее | 1 ед. | 2 000 |
Удаление кератом (на лице/шее) | 1 ед. | 1 000 |
Удаление кератом (от 10 ед., на лице/шее) | 1 ед. | 800 |
Удаление милиумов на лице | 1 ед. | 500 |
Удаление множественных милиумов (от 10 ед.) | 1 ед. | 300 |
Удаление папиллом на лице/шее | 1 ед. | 1 000 |
Удаление множественных папиллом (от 11 ед., лицо/шея) | 1 ед. | 700 |
Удаление невуса, фибромы, гемангиомы на лице/шее | 1 ед. | 2 500 |
Удаление невуса, фибромы, гемангиомы на теле | 1 ед. | 2 000 |
Удаление множественных родинок (невусов), фибром, гемангиом (от 5 ед.) на лице | 1 ед. | 1 200 |
Удаление себорейных кератом | 1 ед. | 800 |
Лазерная шлифовка: лицо (включая зону вокруг глаз) | 1 | 30 000 |
Лицо (не включая зону вокруг глаз) | 1 | 26 400 |
Лазерная шлифовка: шея | 1 | 15 600 |
Лазерная шлифовка: декольте | 1 | 15 600 |
Лазерная шлифовка: лицо полностью + шея | 1 | 37 200 |
Лазерная шлифовка: лицо полностью + шея + декольте | 1 | 42 000 |
CO2 нехирургическая блефаропластика (верхние и нижние веки, зона вокруг глаз) | 1 | 14 400 |
Лазерная шлифовка: зона вокруг рта (кисетные морщины) | 1 | 14 400 |
Лазерная шлифовка: кисти рук | 1 | 15 600 |
Лазерная шлифовка: зона 1 кв.см. | 1 | 1 800 |
Лазерная шлифовка: зона 10 кв.см. (тело) | 1 | 7 800 |
Лазерный пилинг: лицо | 1 | 11 880 |
Лазерный пилинг: лицо, шея | 1 | 15 480 |
Лазерный пилинг: лицо, шея, декольте | 1 | 19 080 |
Интимное осветление | 1 | 30 000 |
Капельница "Витаминный коктейль" (витамины С, В6, В12, натрия хлорид) | 1 капельница | 900 |
Капельница "Витаминный коктейль премиум" (витамины А, Е, D3, С, В1, В6, В9, B12, PP, Н, декспантенол, натрия хлорид) | 1 капельница | 1 500 |
Капельница "Очищение" (реамберин, тиоктовая кислота, натрия хлорид) | 1 капельница | 1 500 |
Капельница "Нормализация обмена веществ" (л-карнитин, тиоктовая кислота, натрия хлорид) | 1 капельница | 1 500 |
Капельница "Коктейль красоты" (витамины А, Е, D3, С, В1, В6, В9, B12, PP, Н, реамберин, аскорбиновая кислота, натрия хлорид) | 1 капельница | 2 500 |
Капельница "Очищение и поддержка печени с глутатионом" (гептрал, реамберин, тиотриазолин, тиоктовая кислота, глутатион 1,2 г, аскорбиновая кислота, натрия хлорид) | 1 капельница | 9 500 |
Капельница "Золушка плюс" (глутатион 2,4 г, альфа-липоевая кислота, витамин С, натрия хлорид) | 1 капельница | 9 000 |
Капельница "Вечная молодость" (витамины А, Е, D3, С, В1, В6, В9, B12, PP, Н, лаеннек 10 мл, реамберин, аскорбиновая кислота, натрия хлорид) | 1 капельница | 19 500 |
Витаминный комплекс Glation (Glutathione), внутривенная инфузия. | 1 амп. | 4 500 |
Витаминный комплекс Glation (Glutathione), внутривенная инфузия | Абонемент на 3 капельницы | 3 по 1 амп. | 12 150 |
Витаминный комплекс Glation (Glutathione), внутривенная инфузия | Абонемент на 5 капельниц | 5 по 1 амп. | 20 250 |
Витаминный комплекс Glation (Glutathione), внутривенная инфузия | Абонемент на 10 капельниц | 10 по 1 амп. | 38 250 |
Моликсан, внутривенная инфузия | 1 капельница | 5 000 |
Моликсан, внутривенная инфузия | Абонемент на 3 капельницы | 3 капельницы | 13 500 |
Моликсан, внутривенная инфузия | Абонемент на 5 капельниц | 5 капельниц | 22 500 |
Моликсан, внутривенная инфузия | Абонемент на 10 капельниц | 10 капельниц | 42 500 |
Капельница - введение препарата (без учета расходных средств) | 1 500 | |
Капельница - без препарата (с учетом расходных средств) | 2 500 | |
Взятие крови из периферической вены | 1 | 350 |
Взятие крови из пальца | 1 | 300 |
Внутрикожное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 1 | 250 |
Подкожное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 1 | 250 |
Внутримышечное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 1 | 300 |
Постановка внутривенного катетера (без стоимости катетера) | 1 | 400 |
Постановка внутривенного катетера (со стоимостью катетера) | 1 | 550 |
Внутривенная струйная инъекция (без стоимости лекарственного средства) | 450 | |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного средства) | 1 | 750 |
Забор материала: соскоб на выявление грибковых заболеваний | 1 | 300 |
Забор материала: гистологическое исследование (во время удаления новообразования) | 1 | 600 |
Биопсия кожи | 1 | 2200 |
Исследование на наличие клеща демодекс, ресницы | 1 | 700 |
Исследование на наличие клеща демодекс, кожа | 1 | 700 |
Исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | 1 | 1 800 |
Микрофотография биопсийного и операционного материала | 1 | 1 500 |
Гистологическое исследование объёмного биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах. | 1 | 8 000 |
"Биопсийная диагностика дерматозов - морфологическое исследование биоптатов в целях диагностики заболеваний кожи (кроме новообразований) (Pathology of skin biopsies) " | 1 | 3 000 |
