Кожные образования на лице могут стать настоящей проблемой, вызывающей не только дискомфорт в общении с другими людьми, но и физические неудобства в виде болезненных ощущений при травмировании родинок, бородавок и других новообразований.
наименование процедуры | количество | цена, руб. |
---|---|---|
Инъекционная анестезия при удалении новообразований | 1 | 950 |
Удаление бородавок на подошвенной поверхности стопы до 0,5 см Фотек | 1 | 2 700 |
Удаление бородавок на подошвенной поверхности стопы от 0,5 см Фотек | 1 | 3 700 |
Удаление бородавок на туловище и кистях до 0,5 см Фотек | 1 | 1 700 |
Удаление бородавок на туловище и кистях от 0,5 см Фотек | 1 | 2 700 |
Удаление кератом (1 ед., на лице/шее) Фотек | 1 | 1 400 |
Удаление кератом (от 10 ед., на лице/шее) за 1 ед., Фотек | 1 | 1 100 |
Удаление кератом (1 ед., на теле) Фотек | 1 | 1 300 |
Удаление ксантелазмы на веках 1 категории сложности до 2 см Фотек | 1 | 2 700 |
Удаление ксантелазмы на веках 2 категории сложности до 3 см Фотек | 1 | 3 700 |
Удаление ксантелазмы на веках одно верхнее веко/ нижнее веко Фотек | 1 | 6 700 |
Удаление ксантелазмы на двух верхних / нижних веках Фотек | 10 200 | |
Удаление ксантелазмы на двух верхних и нижних веках Фотек | 17 200 | |
Удаление милиумов (1 ед., на лице) Фотек | 1 | 800 |
Удаление милиумов (1 ед., на теле) Фотек | 1 | 600 |
Удаление множественных кератом (от 10 ед. на теле) за 1 ед., Фотек | 1 | 1 000 |
Удаление множественных милиумов (от 10 ед.) за 1 ед., Фотек | 1 | 600 |
Удаление множественных папиллом (от 11 ед., лицо/шея) за 1 ед., Фотек | 1 | 1 000 |
Удаление множественных папиллом без возможности подсчета на теле, за 1 ед., Фотек | 1 | 800 |
Удаление множественных родинок (невусов), фибром, гемангиом (от 5 ед., на лице) за 1 ед., Фотек | 1 | 2 000 |
Удаление множественных родинок (невусов), фибром, гемангиом (от 5 эл., на теле) за 1 ед., Фотек | 1 | 1 600 |
Удаление невуса, фибромы, гемангиомы на лице/шее (1 ед.) Фотек | 1 | 3 200 |
Удаление невуса, фибромы, гемангиомы на теле (1 ед.) Фотек | 1 | 2 600 |
Удаление папиллом (1 ед. на лице/шее) Фотек | 1 | 1 300 |
Удаление папиллом (1 ед. на теле) Фотек | 1 | 1 100 |
Удаление себорейных кератом (за 1 ед.) Фотек | 1 | 1100 |
Удаление бородавок на подошвенной поверхности стопы до 0,5 см DEKA CO2 | 1 | 3 500 |
Удаление бородавок на подошвенной поверхности стопы от 0,5 см DEKA CO2 | 1 | 5 000 |
Удаление бородавок на туловище и кистях до 0,5 см DEKA CO2 | 1 | 2 500 |
Удаление бородавок на туловище и кистях от 0,5 см DEKA CO2 | 1 | 3 500 |
Удаление кератом (1 ед., на лице/шее) DEKA CO2 | 1 | 2 500 |
Удаление кератом (от 10 ед., на лице/шее) за 1 ед., DEKA CO2 | 1 | 1 900 |
Удаление кератом (1 ед., на теле) DEKA CO2 | 1 | 1 900 |
Удаление ксантелазмы на веках 1 категории сложности до 2 см DEKA CO2 | 1 | 5 000 |
Удаление ксантелазмы на веках 2 категории сложности до 3 см DEKA CO2 | 1 | 6 000 |
Удаление ксантелазмы на веках одно верхнее веко/ нижнее веко DEKA CO2 | 1 | 8 000 |
Удаление ксантелазмы на двух верхних / нижних веках DEKA CO2 | 12 500 | |
Удаление ксантелазмы на двух верхних и нижних веках DEKA CO2 | 20 000 | |
Удаление милиумов (1 ед., на лице) DEKA CO2 | 1 | 1 500 |
Удаление милиумов (1 ед., на теле) DEKA CO2 | 1 | 1 200 |
Удаление множественных кератом (от 10 ед. на теле) за 1 ед., DEKA CO2 | 1 | 2 000 |
Удаление множественных милиумов (от 10 ед.) за 1 ед., DEKA CO2 | 1 | 1 500 |
Удаление множественных папиллом (от 11 ед., лицо/шея) за 1 ед., DEKA CO2 | 1 | 1 800 |
Удаление множественных папиллом без возможности подсчета на теле, 10х10 см, DEKA CO2 | 1 | 10 000 |
Удаление родинки (невуса), фибромы, гемангиомы на лице/шее (1 ед.) DEKA CO2 | 1 | 5 000 |
Удаление родинки (невуса), фибромы, гемангиомы на теле (1 ед.) DEKA CO2 | 1 | 3 500 |
Удаление множественных родинок (невусов), фибром, гемангиом (от 5 ед., на лице) за 1 ед., DEKA CO2 | 1 | 4 500 |
Удаление множественных родинок (невусов), фибром, гемангиом (от 5 эл., на теле) за 1 ед., DEKA CO2 | 1 | 3 000 |
Удаление папиллом (1 ед. на лице/шее) DEKA CO2 | 1 | 2 500 |
Удаление папиллом (1 ед. на теле) DEKA CO2 | 1 | 2 000 |
Караулова
Анна Олеговна
Ведущий врач / дерматолог / косметолог / дерматоонколог
Романова
Галина Владимировна
Врач дерматолог / косметолог / лазеротерапевт / эксперт в области лазерных и аппаратных методов косметологии
Мелешко
Алиса Николаевна
Основатель клиники / главный врач / генеральный директор / дерматолог / косметолог
Орловская
Александра Владимировна
Ведущий врач / дерматолог / косметолог / дерматоонколог
Наш менеджер свяжется с вами!
Запись на процедуру «Удаление бородавок, кератом, папиллом и пр.»